2026 UCC-1 Filing Fees by State

Comprehensive state-by-state guide to standard filing costs, updated for the 2026 fiscal year.

Disclaimer & Verification

While we strive to keep our 2026 directory updated, UCC filing fees and search requirements are subject to change by the Secretary of State without notice. This information is provided for educational purposes and is assumed to be accurate but not guaranteed. Users must confirm all fees and logic requirements with the official state portal before submitting filings.

State UCC-1 (Online) UCC-1 (Paper) Search Fee Guide
Alabama $20.00 $33.00 $25.00 View →
Alaska $20.00 $20.00 $15.00 View →
Arizona $13.00 $20.00 $10.00 View →
Arkansas $16.00 $16.00 $6.00 View →
California $5.00 $10.00 $5.00 View →
Colorado $8.00 N/A $15.00 View →
Connecticut $50.00 $50.00 $25.00 View →
Delaware $50.00 $100.00 $50.00 View →
Florida $25.00 $25.00 $35.00 View →
Georgia $25.00 $25.00 FREE View →
Hawaii $41.00 $41.00 $25.00 View →
Idaho $10.00 $10.00 FREE View →
Illinois $10.00 $20.00 $10.00 View →
Indiana $35.00 $35.00 $30.00 View →
Iowa $10.00 $10.00 $5.00 View →
Kansas $10.00 $20.00 $10.00 View →
Kentucky $5.00 $5.00 $5.00 View →
Louisiana $30.00 $30.00 $35.00 View →
Maine $10.00 $10.00 $30.00 View →
Maryland $25.00 $25.00 $6.50 View →
Massachusetts $20.00 $20.00 $30.00 View →
Michigan $15.00 $15.00 $12.00 View →
Minnesota $30.00 $30.00 $6.00 View →
Mississippi $17.00 $17.00 $5.00 View →
Missouri $10.00 $17.00 $27.00 View →
Montana $7.00 $7.00 $12.00 View →
Nebraska $11.00 $11.00 FREE View →
Nevada $30.00 $60.00 $30.00 View →
New Hampshire $27.00 $27.00 $35.00 View →
New Jersey $30.00 $30.00 $25.00 View →
New Mexico $10.00 $10.00 FREE View →
New York $20.00 $40.00 $25.00 View →
North Carolina $30.00 $30.00 FREE View →
North Dakota $40.00 $40.00 $25.00 View →
Ohio $12.00 $12.00 $20.00 View →
Oklahoma $10.00 $10.00 $10.00 View →
Oregon $10.00 $10.00 $20.00 View →
Pennsylvania $84.00 $84.00 $12.00 View →
Rhode Island $27.00 $27.00 $7.00 View →
South Carolina $8.00 $8.00 $17.00 View →
South Dakota $20.00 $20.00 $15.00 View →
Tennessee $15.00 $15.00 $15.00 View →
Texas $5.00 $15.00 $15.00 View →
Utah $10.00 $10.00 $12.00 View →
Vermont $15.00 $15.00 $45.00 View →
Virginia $20.00 $20.00 $7.00 View →
Washington $23.00 $23.00 $15.00 View →
West Virginia $23.00 $23.00 $13.00 View →
Wisconsin $10.00 $10.00 $64.00 View →
Wyoming $15.00 $15.00 $8.00 View →
District of Columbia $25.00 $25.00 $25.00 View →